медицинский центр
г.Майкоп, ул. Пионерская 297
+7 964 894 30 30
Время работы
Пн-Пт с 14:00 до 19:00
Сб, Вс - Выходной
| № | Наименование видов работ, услуг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1–2 | Первичный прием врача – кандидата медицинских наук (травматолог и ортопед) | 2500 |
| 2 | Вторичный и последующий прием (в течение месяца) | 1500 |
| 3 | Первичный прием врача (кардиолог, эндокринолог, невролог, уролог, гинеколог, терапевт) | 2500 |
| 4 | Вторичный и последующий прием (в течение месяца) | 1500 |
| № | Наименование видов работ, услуг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ органов брюшной полости | 1700 |
| 2 | УЗИ органов малого таза (гинекология) | 1600 |
| 3 | УЗИ сердца | 2000 |
| 4 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1500 |
| 5 | УЗИ вен верхних конечностей | 1500 |
| 6 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1500 |
| 7 | УЗИ вен нижних конечностей | 1500 |
| 8 | УЗИ сосудов шеи | 1900 |
| 9 | УЗИ брюшной аорты | 2000 |
| 10 | УЗИ нижней полой вены | 2000 |
| 11 | УЗИ щитовидной железы | 1600 |
| 12 | УЗИ беременных (первая половина беременности) | 1600 |
| 13 | УЗИ беременных (вторая половина беременности) | 1800 |
| 14 | УЗИ мочеполовой системы (почки и мочевой пузырь) | 1600 |
| 15 | УЗИ молочных желез | 1600 |
| 16 | УЗИ пяточной области (одна зона) | 1000 |
| 17 | УЗИ пяточной области — две зоны | 1600 |
| 18 | УЗИ почек | 1600 |
| 19 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1500 |
| 20 | Доплерография при беременности | По прейскуранту |
| 21 | Цервикометрия | 1500 |
| 22 | Фолликулометрия | 1500 |
| № | Наименование видов работ, услуг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | Лазеротерапия – одна зона воздействия | 200 |
| 2 | Ультразвуковая терапия — одна процедура | 800 |
| № | Наименование видов работ, услуг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | PRP-терапия (плазмолифтинг) | 2500 |
| 2 | Лечение методом УВТ (ударно-волновая терапия) — одна зона, один сеанс | 1600 |
| 2а | Для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения | 1300 |
| 3 | Внутри- и околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада) | 1000 |
| 4 | Паравертебральное введение лекарственных препаратов | 1500 |
| № | Наименование видов работ, услуг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | ЭКГ | 750 |
| 2 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) 12 канал | 2500 |
| № | Наименование видов работ, услуг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | Капельная инфузия | 500 |
| 2 | Укол внутривенно-струйно | 150 |
| 3 | Укол внутримышечно или подкожно | 100 |
| Наименование видов работ, услуг | Стоимость |
|---|---|
| Установление отцовства, материнства, бабушка, дедушка | По прейскуранту |
| ДНК-анализ неаутосомных маркеров | По прейскуранту |
| Установление этнической принадлежности | По прейскуранту |
| Определение пола плода | По прейскуранту |
Стоимость — по прейскуранту